| m | s
|
|---|
| 0,8 | 2,5 |
|---|
| 1 | 3 |
|---|
| 1,2 | 3 |
|---|
| 1,3 | 3,2 |
|---|
| 1,4 | 3,5 |
|---|
| 1,6 | 4 |
|---|
| 1,8 | 4,5 |
|---|
| 2 | 5 |
|---|
| 2 | 5 |
|---|
| 2,4 | 5,5 |
|---|
| 2,8 | 6 |
|---|
| 3,2 | 7 |
|---|
| 4 | 8 |
|---|
| 5 | 10 |
|---|
| 5,5 | 11 |
|---|
| 6,5 | 13 |
|---|
| 8 | 17 |
|---|
| 10 | 19 |
|---|
| 11 | 22 |
|---|
| 13 | 24 |
|---|
| 15 | 27 |
|---|
| 16 | 30 |
|---|
| 18 | 32 |
|---|
| 19 | 36 |
|---|
| 22 | 41 |
|---|
| 24 | 46 |
|---|
| 26 | 50 |
|---|
| 29 | 55 |
|---|
| 31 | 60 |
|---|
| 34 | 65 |
|---|
| 36 | 70 |
|---|
| 38 | 75 |
|---|
| 42 | 80 |
|
| d |
|
|---|
| M1 | X |
|---|
| M1,2 | X |
|---|
| M1,4 | X |
|---|
| M1,6 | X |
|---|
| M1,7 | X |
|---|
| M2 | X |
|---|
| M2,3 | X |
|---|
| M2,5 | X |
|---|
| M2,6 | X |
|---|
| M3 | X |
|---|
| M3,5 | X |
|---|
| M4 | X |
|---|
| M5 | X |
|---|
| M6 | X |
|---|
| M7 | X |
|---|
| M8 | X |
|---|
| M10 | X |
|---|
| M12 | X |
|---|
| M14 | X |
|---|
| M16 | X |
|---|
| M18 | X |
|---|
| M20 | X |
|---|
| M22 | X |
|---|
| M24 | X |
|---|
| M27 | X |
|---|
| M30 | X |
|---|
| M33 | X |
|---|
| M36 | X |
|---|
| M39 | X |
|---|
| M42 | X |
|---|
| M45 | X |
|---|
| M48 | X |
|---|
| M52 | X |
|