Tabela konwersji ISO DIN PN
| DIN | ISO | PN
|
|---|
| 1 | 2339 | 85020
|
| 7 | 2338 | 85021
|
| 84 | 1207 | 82215
|
| 85 | 1580 | 82219
|
| 93 | | 82021
|
| 94 | 1234 | 82001
|
| 95 | | 82504
|
| 96 | | 82505
|
| 97 | | 82503
|
| 124 | | 82952
|
| 125 | 7089 | 82006
|
| 126 | 7091 | 82005
|
| 127 | | 82008
|
| 137 | | 82038
|
| 137 | | 82037
|
| 186 | | 82418
|
| 188 | |
|
| 261 | | 82424
|
| 261 | | 85061
|
| 302 | | 82957
|
| 315 | | 82439
|
| 316 | | 82436
|
| 417 | 7435 | 82276
|
| 427 | 2342 | 82271
|
| 432 | | 82011
|
| 433 | | 82007
|
| 434 | | 82018
|
| 435 | | 82009
|
| DIN | ISO | PN
|
|---|
| 436 | | 82010
|
| 438 | 7436 | 82274
|
| 439 | 4035 | 82153
|
| 444 | | 82425
|
| 454 | | 82456
|
| 462 | | 82016
|
| 463 | | 82022
|
| 466 | | 82461
|
| 467 | | 82464
|
| 471 | | 85111
|
| 478 | | 82301
|
| 479 | | 82307
|
| 480 | | 82308
|
| 525 | | 82416
|
| 529 | |
|
| 546 | | 82463
|
| 547 | | 82464
|
| 548 | | 82466
|
| 551 | 4766 | 82272
|
| 553 | | 82457
|
| 553 | 7434 | 82273
|
| 555 | 4034 | 82144
|
| 557 | | 82151
|
| 558 | 4018 | 82105
|
| 561 | | 82303
|
| 562 | |
|
| 564 | | 82304
|
| 571 | | 82501
|